【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 326 |
產品名稱 | JDF5040XYBJ6型運兵車 | 產品號 | ZPMV86BG01A |
總質量(Kg) | 4250 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 6503×2098×2360,2595,2800,2860 | |
整備質量(Kg) | 3140 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-12 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 933/1820 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3 | 轉向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3750 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185/75R16LT |
前輪距(mm) | 1745 | 后輪距(mm) | 1642 |
軸荷(Kg) | 1450/2800 | 最高車速(Km/h) | 145 |
其它 | 選裝中頂(車高2360,VIN:LJXBMDJE);隨底盤選裝號牌板支架,車門兩側選裝不帶英文裝飾條,尾部選裝外部標識,選裝車身同色后視鏡,選裝車身同色門把手及鑰匙孔;車頂可單獨或部分選裝車頂平臺,升降照明燈,車載云臺攝像機;防砸保護網為選裝件;配備設備柜,監(jiān)控顯示器;ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司;發(fā)動機最大凈功率101kw. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX6651T-N6 整車 江鈴汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
眾安服務,給您有力支持,做您堅強后盾!
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業(yè)的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
服務熱線:13972993119,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
專業(yè)生產消防車,高空作業(yè)車,灑水車,垃圾車,吸糞車,吸污車,掃路車,洗掃車
國內知名園林綠化、石油化工、市政環(huán)衛(wèi)、公路工程專用汽車制造商——湖北眾安專用汽車有限公司
版權所有?2017 技術支持:金石網絡 備案信息:鄂ICP備17019128號-1 公司地址:湖北省隨州市北郊星光工業(yè)園
銷售電話:張經理 13972993119 固定電話:0722-3232119 圖文傳真:0722-3232119